<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caderno de notas</title>
	<atom:link href="http://www.arcanaverba.org/caderno/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arcanaverba.org/caderno</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 13:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El lorito Pepe, jefe de estación en Cestona</title>
		<link>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=215</link>
		<comments>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinnus</dc:creator>
				<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[loro]]></category>
		<category><![CDATA[silbato]]></category>
		<category><![CDATA[xefe de estación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otros loros aprenden a pedir galletas, chocolate e incluso reproducen manchaconamente las palabrotas que algún pillastre les ha hecho repetir hasta acabar por superarle en la expresión del taco. Pepe, algo más singular que sus congéneres, no se limitó a las imprecaciones. El lorito gozaba de un lugar privilegiado para observar los trenes que pasaban por el apeadero. Y por alguna extraña razón le dio por imitar el sonido del <strong>silbato</strong>. Y ese silbido era tan perfecto que en más de una ocasión conseguía despistar a todos los trabajadores de la estación de Cestona-Villa.</p>
<p><a href="http://treneando.com/2011/08/07/el-lorito-pepe-jefe-de-estacion-en-cestona/">http://treneando.com/2011/08/07/el-lorito-pepe-jefe-de-estacion-en-cestona/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcanaverba.org/caderno/?feed=rss2&#038;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping America</title>
		<link>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=210</link>
		<comments>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 17:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinnus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xeografía]]></category>
		<category><![CDATA[censo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[ghetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arcanaverba.org/caderno/wp-content/uploads/2010/12/mappingamerica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-211" title="mappingamerica" src="http://www.arcanaverba.org/caderno/wp-content/uploads/2010/12/mappingamerica.jpg" alt="mapping america" width="569" height="512" /></a></p>
<p>[<a href="http://projects.nytimes.com/census/2010/explorer" target="_blank">http://projects.nytimes.com/census/2010/explorer</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcanaverba.org/caderno/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corea del Norte, país secreto</title>
		<link>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=204</link>
		<comments>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 23:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinnus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xeografía]]></category>
		<category><![CDATA[Corea do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[viaxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arcanaverba.org/caderno/wp-content/uploads/2010/12/coreanorte.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-205" title="coreanorte" src="http://www.arcanaverba.org/caderno/wp-content/uploads/2010/12/coreanorte-300x235.jpg" alt="coreanorte" width="300" height="235" /></a></p>
<p>[<a href="http://www.rtve.es/noticias/20100909/corea-del-norte-pais-secreto/353041.shtml" target="_blank">http://www.rtve.es/noticias/20100909/corea-del-norte-pais-secreto/353041.shtml</a>]</p>
<p><strong>Actualización</strong> humorística: <a href="http://asiabudayrollitosprimavera.blogspot.com/2010/12/humor-dictatorial-norcoreano.html" target="_blank">http://asiabudayrollitosprimavera.blogspot.com/2010/12/humor-dictatorial-norcoreano.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcanaverba.org/caderno/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fronteras invisibles</title>
		<link>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=200</link>
		<comments>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 23:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinnus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diñeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Fronteira]]></category>
		<category><![CDATA[fronteiras]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[policía]]></category>
		<category><![CDATA[redadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Con ellas han producido la <a href="http://www.youtube.com/watch?v=RG-OYr_Bnyo&amp;feature=player_embedded"><strong>exposición Fronteras Invisibles</strong></a>,  imágenes de esas fronteras que surgen y  desaparecen en el interior de  las ciudades como Madrid. ”Son controles que arma la policía en los  metros, las paradas de autobuses o en cualquier esquina de cualquier  barrio. Son fronteras invisibles porque para los nacionales y los que  tienen papeles no existen pero sí para los que no tienen papeles y <a href="http://periodismohumano.com/migracion/no-queremos-que-deporten-a-nuestro-amigo-lester.html">viven este drama</a> de, incluso, tener hecho un mapa mental de los lugares donde  habitualmente está la policía para no ir por esas zonas porque saben el  riesgo que corren”,</p>
<p><a href="http://www.arcanaverba.org/caderno/wp-content/uploads/2010/12/edu-León-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-201" title="edu-León-1" src="http://www.arcanaverba.org/caderno/wp-content/uploads/2010/12/edu-León-1.jpg" alt="" width="710" height="473" /></a></p>
<p>[<a href="http://periodismohumano.com/migracion/prohibido-documentar-las-redadas-invisibles.html" target="_blank">Máis información</a>]</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcanaverba.org/caderno/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anguita mix</title>
		<link>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=197</link>
		<comments>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 18:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinnus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diñeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Anguita]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/6pfbXDsz2RE" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/8dXRaQPsS70" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/aW_vFYrq3aM" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/4g3kMlcCSjE" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/ls4D3vu1YsY" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcanaverba.org/caderno/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografías aéreas de Galicia</title>
		<link>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=191</link>
		<comments>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinnus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Galiza]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio natural]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Por primeira vez, a Xunta de Galicia vén de poñer a disposición de  todos os cidadáns un banco de case 10.000 fotos actualizadas da costa  galega. Estas fotografías aéreas foron empregadas nos estudos dentro do  Plan de Ordenación do Litoral e tanto as imaxes como toda a información  pode consultarse na web do Plan de Ordenación do Litoral  (<a href="http://www.xunta.es/litoral" target="_blank">www.xunta.es/litoral</a>, apartado descargables).</em></p>
<p><em>Trátase dun banco  de imaxes aéreas en ángulo oblicuo cun alto valor informativo,  divulgativo e paisaxístico, ademais de grande beleza. Esta colección  elaborada a partir de diferentes voos que cobren a totalidade do costa  galega conta ademais con compoñente espacial (coordenadas xeográficas)  podendo ser incorporadas en bases de datos xeográficas e ser  visualizadas en programas, como Google Earth.</em></p>
<p><em>Esta posta a  disposición pública da base fotográfica de alta calidade forma parte do  obxectivo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas  de acadar un maior entendemento e, en consecuencia, protección e posta  en valor do territorio.</em></p>
<p><em>As fotografías foron publicadas baixo unha  licenza libre CreativeCommons3 que permite calquera uso sempre que se  cite ao “Plan de Ordenación do Litoral de Galicia” e á Xunta de Galicia e  que os traballos derivados se compartan coa mesma licenza. Tampouco se  autoriza un uso comercial deste material. Isto supón un avance cara á  racionalización do gasto e o aproveitamento dos recursos da  Administración polos cidadáns. No enlace  “descargables/documentaciongrafica/fotosoblicuas” incluíse, ademais, un  arquivo con instrución de uso do banco de imaxes.</em></p>
<p>[Nota de prensa da Xunta]<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcanaverba.org/caderno/?feed=rss2&#038;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de euskera</title>
		<link>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=180</link>
		<comments>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 23:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinnus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingüística]]></category>
		<category><![CDATA[cursos en rede]]></category>
		<category><![CDATA[euskera]]></category>
		<category><![CDATA[vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hiru.com/e-ikasi/idiomas/ikasten" target="_blank">http://www.hiru.com/e-ikasi/idiomas/ikasten</a></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/8u882k-VfGc" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcanaverba.org/caderno/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chernobil</title>
		<link>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=174</link>
		<comments>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinnus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Chernobil]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Relato dos acontecementos:</p>
<p><a href="http://www.historiasdelaciencia.com/?p=169">http://www.historiasdelaciencia.com/?p=169</a></p>
<p>Entrada na Wikipedia:</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster">http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster</a></p>
<p>Los tres superhéroes de Chernobil</p>
<p><a href="http://lapizarradeyuri.blogspot.com/2010/04/los-tres-superheroes-de-chernobyl.html" target="_blank">http://lapizarradeyuri.blogspot.com/2010/04/los-tres-superheroes-de-chernobyl.html</a></p>
<p>Chernobyl, desastre nuclear:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/dpGlefCXZAY" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Chernobyl&#8217;s Heart</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/p1Peky_WBvY" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcanaverba.org/caderno/?feed=rss2&#038;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discurso</title>
		<link>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=170</link>
		<comments>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinnus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Xestión da información]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/9kWU-JHetMM" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Discurso de <a href="http://www.pephost.org/site/News2?page=NewsArticle&amp;id=9020&amp;news_iv_ctrl=0&amp;abbr=VSMTF" target="_blank">Mike Prysner</a></p>
<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Collon" target="_blank">Algo</a> <a href="http://www.chomsky.info" target="_blank">de</a> <a href="http://www.solodelibros.es/07/12/2009/desinformacion-pascual-serrano/" target="_blank">bibliografía</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcanaverba.org/caderno/?feed=rss2&#038;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikisign LSC, el diccionari lliure de Llengua de Signes Catalana (LSC)</title>
		<link>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=164</link>
		<comments>http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinnus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingüística]]></category>
		<category><![CDATA[lingua de signos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcanaverba.org/caderno/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://lsc.wikisign.org/index.php?title=Wikisign:Portada&amp;setlang=ca" target="_blank"><strong>Wikisign LSC</strong></a> neix amb l&#8217;esperança de fer la <strong>LSC</strong> (Llengua de Signes Catalana) accessible a través d&#8217;Internet, i de permetre a qui l&#8217;interessi, trobar els signes que estigui cercant. Forma part del projecte Wikisign nascut a França a mitjans del 2007 amb idèntics objectius vers la <strong>LSF</strong> (Llengua de signes Francesa)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.arcanaverba.org/caderno/wp-content/uploads/2009/12/1-i.jpg">
<a href='http://www.arcanaverba.org/caderno/?attachment_id=165' title='1-i'><img width="150" height="150" src="http://www.arcanaverba.org/caderno/wp-content/uploads/2009/12/1-i-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1-i" title="1-i" /></a>
<a href='http://www.arcanaverba.org/caderno/?attachment_id=166' title='3anecf'><img width="150" height="150" src="http://www.arcanaverba.org/caderno/wp-content/uploads/2009/12/3anecf-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3anecf" title="3anecf" /></a>
</p>
<p></a></p>
<p style="text-align: center;">[<a href="http://lsc.wikisign.org/wiki/Bon_Nadal" target="_blank">Bo Nadal</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcanaverba.org/caderno/?feed=rss2&#038;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

